张学勇移民公司
微信扫一扫 分享朋友圈

已有 1580 人浏览分享

开启左侧

中华人民共和国第六届城市运动会田径女子竞赛成绩一览

[复制链接]
1580 2
  女子100米预赛

  1   352 蒋兰 南京 11.49 +0.7  
  2   346 陈珏 南京 11.50 +1.2  
  3   150  王静 福州 11.51 +0.7  
  4   201 哈显萍 哈尔滨 11.56 +0.8  
  5   183 丘洁辉 广州 11.66 +1.2  
  6   575 马孝燕 无锡 11.71 +0.8  
  7   436 张春 青岛 11.73 +1.2  
  8   313 陶宇佳 南昌 11.74 +0.8  
  9   204 滕海娜 哈尔滨 11.78 +0.7  
  10 356 刘婷婷 南京 11.92 +1.2  
  11 375 黄秋菊 南宁 11.99 +1.2  
  12 377 梁秋萍 南宁 12.05 +0.8  
  13 348 戴澄 南京 12.08 +0.8  
  14 172 韩惠姜 广州 12.12 +0.7  
  15 37 章睿晗 北京海淀 12.26 +1.2  
  16 721  陈虹羽 重庆渝中 12.27 +1.2  
  17 148 何冬琴 福州 12.39 +0.8  
  18  48   谭金芳 长沙 12.44 +0.7  
  19 72 何昕 成都 12.62 +0.7  
  20 663 潘柏茵 香港 12.72 +0.8  
  21 430 钱檬 青岛 12.83 +0.8  
  22 212 罗曾兰 海口 13.09 +0.7

  女子100米决赛

  1   346 陈珏 南京 11.67 -0.6  
  2   201 哈显萍 哈尔滨 11.72 -0.6  
  3   352 蒋兰 南京 11.73 -0.6  
  4   150 王静 福州 11.74 -0.6  
  5   575 马孝燕 无锡 11.91 -0.6  
  6   313 陶宇佳 南昌 11.92 -0.6  
  7   183 丘洁辉 广州 11.94 -0.6  
  8   436 张春 青岛 11.99 -0.6  

  女子200米预赛

  1   352 蒋兰 南京 23.89 -0.3  
  2   204 滕海娜 哈尔滨 24.27 -0.3  
  3   183 丘洁辉 广州 24.31 0.0  
  4   150 王静 福州 24.34 +0.3  
  5   399 黄美玲 宁波 24.48 0.0  
  6   202 贾静 哈尔滨 24.52 0.0  
  7   201 哈显萍 哈尔滨 24.55 +0.1  
  8   575 马孝燕 无锡 24.57 +0.3  
  9   227 金丽 合肥 24.60 -0.3  
  10 172 韩惠姜 广州 24.67 +0.3  
  11 346 陈珏 南京 24.82 +0.1  
  12 356 刘婷婷 南京 24.83 0.0  
  13 178 李雪姬 广州 24.85 +0.1  
  14 348 戴澄 南京 25.04 +0.3  
  15 380 曾幼霞 南宁 25.14 +0.3  
  16 258 来玮洁 嘉兴 25.24 +0.3  
  17 711 杨娜 郑州 25.26 -0.3  
  18 577 许美玲 无锡 25.26 0.0  
  19 554 王钰 天津塘沽 25.28 +0.1  
  20 562 李昕 乌鲁木齐 25.28 0.0  
  21 712 张婵 郑州 25.39 0.0  
  22 600 胡珊珊 武汉 25.41 +0.1  
  23 248 刘蕾-88 济南 26.11 -0.3  
  24 153 郑轻平 福州 26.21 -0.3  
  25 430 钱檬 青岛 26.82 +0.1  
      722 代红 重庆渝中 DNS +0.1  
      171 陈燕梅 广州 DNS -0.3  

  女子200米复赛

  1   352 蒋兰 南京 23.81 +0.6  
  2   201 哈显萍 哈尔滨 24.00 +0.6  
  3   183 丘洁辉 广州 24.09 +1.7  
  4   150 王静 福州 24.19 +1.7  
  5   346 陈珏 南京 24.26 +0.6  
  6   399 黄美玲 宁波 24.29 +1.7  
  6   172 韩惠姜 广州 24.29 +1.7  
  8   202 贾静 哈尔滨 24.31 +0.6  
  9   204 滕海娜 哈尔滨 24.38 +0.6  
  10 575 马孝燕 无锡 24.77 +1.7  
  11 178 李雪姬 广州 24.81 +0.6  
  12 227 金丽 合肥 24.81 +1.7  
  13 356 刘婷婷 南京 25.06 +0.6  
  14 348 戴澄 南京 25.39 +1.7  
  15 258 来玮洁 嘉兴 25.65 +0.6  
       380 曾幼霞 南宁 DNF +1.7  

  女子200米决赛

  1   352 蒋兰 南京 23.46 0.0  
  2   150 王静 福州 23.64 0.0  
  3   201 哈显萍 哈尔滨 23.81 0.0  
  4   183 丘洁辉 广州 23.99 0.0  
  5   346 陈珏 南京 24.14 0.0  
  6   202 贾静 哈尔滨 24.21 0.0  
  7   399 黄美玲 宁波 24.23 0.0  
  8   172 韩惠姜 广州 24.45 0.0  

  女子400米预赛

  1   441 陈静文 汕头 54.12   
  2   202 贾静 哈尔滨 54.91   
  3   178 李雪姬 广州 54.94   
  4   373 陈翠玉 南宁 55.00   
  5   399 黄美玲 宁波 55.06   
  6   171 陈燕梅   广州     55.25   
  7   409 王金萍 齐齐哈尔 55.63   
  8   40 杨雪 长春 56.21   
  9   432 宋燕佳 青岛 56.25   
  10  184 温秀云 广州 56.33   
  11  616 呼洋洋 西安 56.59   
  12  378 刘莹 南宁 56.66   
  13  727 赵传毅 重庆渝中 57.13   
  14  355 李元园 南京 57.19   
  15  429 焦聪聪 青岛 57.36   
  16  360 王辉 南京 57.48   
  17  600 胡珊珊 武汉 57.63   
  18  362 吴媛 南京 58.41   
        90 赵娜 成都 DQ   

  女子400米决赛

  1   441 陈静文 汕头 53.41   
  2   409 王金萍 齐齐哈尔 53.73   
  3   202 贾静 哈尔滨 54.15   
  4   399 黄美玲 宁波 54.16   
  5   178 李雪姬 广州 54.45   
  6   373 陈翠玉 南宁 54.69   
  7   171 陈燕梅 广州 54.75   
  8   184 温秀云 广州 55.52   

  女子800米预赛

  1   197 曹坤 哈尔滨 2:06.38   
  2   566 张丽莉 乌鲁木齐 2:06.54   
  3   639 李冷 厦门 2:07.98   
  4   410 张丽秋 齐齐哈尔 2:08.20   
  5   265 童笑梅 金华 2:08.44   
  6   428 黄静 青岛 2:08.95   
  7   181 刘晓金 广州 2:09.09   
  8   174 黄小凤 广州 2:09.55   
  9   506 宗丽丽 深圳 2:09.71   
  10  76 刘芳 成都 2:10.29   
  11  379 韦丽鑫 南宁 2:10.78   
  12  610 于维英 武汉 2:11.34   
  13  408 李勇 齐齐哈尔 2:12.03   
  14  100 宋婷婷 大连 2:13.87   
  15  275 早有丽 昆明 2:14.84   

  女子800米决赛

  1   410张丽秋 齐齐哈尔 2:05.16   
  2   265童笑梅 金华 2:05.99   
  3   566 张丽莉 乌鲁木齐 2:06.64   
  4   197 曹坤 哈尔滨 2:08.12   
  5   181 刘晓金 广州 2:08.38   
  6   174 黄小凤 广州 2:08.72   
  7   428 黄静 青岛 2:09.86   
  8   639 李冷 厦门 2:14.88   

  女子1500米预赛

  1   428 黄静 青岛 4:28.81   
  2   408 李勇 齐齐哈尔 4:28.85   
  3   28 厉素霞 北京海淀 4:29.00   
  4   98 方晓宇 大连 4:29.08   
  5   197 曹坤 哈尔滨 4:29.11   
  6   515 何盼 沈阳 4:29.12   
  7   99 蒋叶群 大连 4:29.64   
  8   76 刘芳 成都 4:29.78   
  9   29 厉素云 北京海淀 4:29.82   
  10  573 郝晓帆 无锡 4:29.84   
  11  4     苏日娜 包头 4:29.94   
  12  133 臧凤敏 大同 4:30.13   
  13  469 金源 上海浦东 4:30.43   
  14  506 宗丽丽 深圳 4:32.97   
  15  265 童笑梅 金华 4:33.45   
  16  541 李琳 台州 4:33.80   
  17  468 郭男男 上海浦东 4:34.01   
  18  5 谢红波 包头 4:35.23   
  19  181 刘晓金 广州 4:36.25   
  20  6 杨静 包头 4:39.72   
  21  480 于林平 上海浦东 4:42.64   
  22  566 张丽莉 乌鲁木齐 4:49.15   
  23  152 张敏 福州 4:52.88  

  女子1500米决赛

  1   515 何盼 沈阳 4:11.22   
  2   197 曹坤 哈尔滨 4:18.21   
  3   76 刘芳 成都 4:18.58   
  4   99 蒋叶群 大连 4:20.12   
  5   573 郝晓帆 无锡 4:20.78   
  6   28 厉素霞 北京海淀 4:21.40   
  7   29 厉素云 北京海淀 4:21.45   
  8   408 李勇 齐齐哈尔 4:21.68   
  9   428 黄静 青岛 4:21.76   
  10  98 方晓宇 大连 4:23.51   
  11  133 臧凤敏 大同 4:34.28   
  12  4 苏日娜 包头 4:36.53  

  女子3000米障碍决赛

  1   516 刘念 沈阳 9:26.25   
  2   469 金源 上海浦东 9:53.45   
  3   681 王欢 烟台 10:06.43   
  4   132 徐宜娜 大同 10:10.05   
  5   98 方晓宇 大连 10:14.66   
  6   692 郄莉萍 玉溪 10:20.68   
  7   602 金先芬 武汉 10:35.30   
  8   676 姜晓丽 烟台 10:42.48   
  9   576 徐欢 无锡 10:44.36   
  10  297 牛前芳 兰州 11:05.03   
  11  185 张思阁 广州 11:07.00   
  12  39 宋健 长春 11:12.52   
  13  350 耿雪明 南京 11:33.02  

  女子5000米预赛

  1   597 白雪 武汉 15:31.24   
  2   294 陈惠荣 兰州 15:31.82   
  3   364 薛飞 南京 15:33.46   
  4   215 张莹莹 海口 15:40.82   
  5   131 谢芳 大同 15:42.52   
  6   517 宋晓雪 沈阳 15:42.59   
  7   516 刘念 沈阳 15:42.77   
  8   515 何盼 沈阳 15:43.69   
  9   8 陈荣 保定 15:43.73   
  10  573 郝晓帆 无锡 15:44.07   
  11  295 贾超风 兰州 15:45.87   
  12  733 刘丽娟 淄博 15:46.95   
  13  101 苏倩 大连 16:05.72   
  14  110 张俊丽 大庆 16:14.78   
  15  276 郑文荣 昆明 16:18.42   
  16  298 裴丽芳 兰州 16:25.07   
  17  199 常金雪 哈尔滨 16:26.66   
  18  692 郄莉萍 玉溪 16:27.84   
  19  133 臧凤敏 大同 16:35.03   
  20  734 宋立伟 淄博 16:35.27   
  21  99 蒋叶群 大连 16:37.05   
  22  694 杨有存 玉溪 16:38.86   
  23  480 于林平 上海浦东 16:45.69   
  24  693 杨定荣 玉溪 16:46.41   
  25  714 张巧珍 郑州 16:49.02   
  26  622 马新莲 西宁 16:54.45   
  27  151 吴岭苡 福州 16:55.18   
  28  735 傅沛 南京 17:04.00   
  29  732 林翠翠 淄博 17:04.75   
  30  6 杨静 包头 17:07.88   
  31  533 杨蒙 石家庄 17:28.96   
  32  152 张敏 福州 17:29.78   
  33  280 次旦次仁 拉萨 17:31.73   
  34  273 孟玉芬 昆明 17:34.26   
  35  713 张莉 郑州 17:53.20  

  女子5000米决赛

  1   364 薛飞 南京 15:02.73   
  2   131 谢芳 大同 15:03.95   
  3   215 张莹莹 海口 15:06.08   
  4   515 何盼 沈阳 15:08.03   
  5   597 白雪 武汉 15:09.84   
  6   294 陈惠荣 兰州 15:29.36   
  7   573 郝晓帆 无锡 15:47.73   
  8   733 刘丽娟 淄博 15:51.20   
  9   516 刘念 沈阳 16:13.10   
  10  517 宋晓雪 沈阳 16:13.31   
  11  8 陈荣 保定 16:36.24   
  12  295 贾超风 兰州 17:34.78  

  女子10000米决赛

  1   215 张莹莹 海口 31:17.30   
  2   131 谢芳 大同 31:21.25   
  3   294 陈惠荣 兰州 31:23.07   
  4   597 白雪 武汉 31:32.49   
  5   517 宋晓雪 沈阳 31:39.84   
  6   733 刘丽娟 淄博 32:00.05   
  7   8 陈荣 保定 32:16.83   
  8   295 贾超风 兰州 32:54.00   
  9   199 常金雪 哈尔滨 33:25.44   
  10  110 张俊丽 大庆 33:36.60   
  11  101 苏倩 大连 33:38.92   
  12  276 郑文荣 昆明 33:58.11   
  13  298 裴丽芳 兰州 34:17.44   
  14  732 林翠翠 淄博 34:49.93   
  15  735 傅沛 南京 34:52.11   
  16  151 吴岭苡 福州 34:53.08   
  17  693 杨定荣 玉溪 34:54.97   
  18  622 马新莲 西宁 34:55.83   
  19  694 杨有存 玉溪 35:21.63   
  20  280 次旦次仁 拉萨 36:00.85   
  21  273 孟玉芬 昆明 36:01.69   
  22  281 旦真旺姆 拉萨 36:26.56   
        364 薛飞 南京 DNS   

  女子100米栏预赛

  1   359 孙雅薇 南京 13.43 +1.5  
  2   176 康亚 广州 13.90 +0.5  
  3   73 胡玥玥 成都 13.92 +1.5  
  4   532 万金丹 石家庄 13.94 +0.5  
  5   361 王燕妮 南京 13.95 +0.5  
  6   482 张鸿培 上海浦东 13.97 +1.5  
  7   471 蒙园 上海浦东 14.03 +0.6  
  8   623 王丽 西宁 14.03 +0.5  
  9   501 柯晓丽 深圳 14.08 +0.6  
  10  574 姜燕华 无锡 14.15 +1.5  
  11  572 陈杰 无锡 14.19 +0.6  
  12  186 张颖 广州 14.23 +0.6  
  13  354 李想 南京 14.27 +0.6  
  14  374 邓海连 南宁 14.39 +1.5  
  15  82 孙旻婧 成都 14.44 +0.5  
  16  664 王穎芯 香港 14.60 +1.5  
  17  662 梁曉儀 香港 15.77 +0.6  

  女子100米栏决赛

  1   359 孙雅薇 南京 13.60 -0.3  
  2   73 胡玥玥 成都 13.91 -0.3  
  3   501 柯晓丽 深圳 14.04 -0.3  
  4   176 康亚 广州 14.10 -0.3  
  5   361 王燕妮 南京 14.12 -0.3  
  6   471 蒙园 上海浦东 14.18 -0.3  
  7   482 张鸿培 上海浦东 14.21 -0.3  
       532 万金丹 石家庄 DNS -0.3  

  女子400米栏预赛

  1   360 王辉 南京 58.63   
  2   698 陈宇梅 湛江 59.39   
  3   621 李秋艳 西宁 59.43   
  4   409 王金萍 齐齐哈尔 59.88   
  5   725 刘沙 重庆渝中 59.95   
  6   486 丁洁琴 绍兴 1:00.00   
  7   598 邓晓清 武汉 1:00.23   
  8   604 李玲 武汉 1:00.39   
  9   609 文燕 武汉 1:01.38   
  10  472 潘阿美 上海浦东 1:01.63   
  11  376 蒋严 南宁 1:01.88   
  12  80 马雯 成都 1:01.91   
  13  41 杨洋 长春 1:02.37   
  14  87 吴唏 成都 1:03.22   
  15  470 李瑞 上海浦东 1:03.57   
  16  250 王晶-87 济南 1:06.17   

  女子400米栏决赛

  1   698 陈宇梅 湛江 57.51   
  2   360 王辉 南京 58.22   
  3   486 丁洁琴 绍兴 58.92   
  4   621 李秋艳 西宁 58.93   
  5   598 邓晓清 武汉 59.60   
  6   409 王金萍 齐齐哈尔 1:00.71   
  7   604 李玲 武汉 1:01.05   
  8   725 刘沙 重庆渝中 1:01.46   

  女子4×100米接力预赛

  1   184 温秀云 广州 46.03   
  2   352 蒋兰 南京 46.09   
  3   380 曾幼霞 南宁 46.18   
  4   203 沙莉 哈尔滨 46.40   
  5   572 陈杰 无锡 46.95   
  6   259 王琪 嘉兴 47.22   
  7   211 符岚洁 海口 47.28   
  8   148 何冬琴 福州 47.39   
  9   82 孙旻婧 成都 47.45   
  10  608 马妮 武汉 47.84   

  女子4×100米接力决赛

  1   352 蒋兰 南京 45.18   
  2   184 温秀云 广州 45.52   
  3   380 曾幼霞 南宁 45.84   
  4   203 沙莉 哈尔滨 45.99   
  5   572 陈杰 无锡 46.17   
  6   148 何冬琴 福州 46.28   
  7   259 王琪 嘉兴 47.06   
       211 符岚洁 海口 DQ   

  女子4×400米接力预赛

  1   178 李雪姬 广州 3:45.95   
  2   438 周桂凤 青岛 3:46.97   
  3   362 吴媛 南京 3:47.24   
  4   609 文燕 武汉 3:47.87   
  5   378 刘莹 南宁 3:49.31   
  6   75 李颖 成都 3:51.13   
  7   148 何冬琴 福州 3:51.30   
  8   479 熊中慧 上海浦东 3:51.53   
  9   488 倪苗英 绍兴 4:00.05   

  女子4×400米接力决赛

  1   178 李雪姬 广州 3:36.82   
  2   346 陈珏 南京 3:38.74   
  3   436 张春 青岛 3:41.06   
  4   148 何冬琴 福州 3:43.96   
  5   378 刘莹 南宁 3:44.26   
  6   604 李玲 武汉 3:45.05   
  7   479 熊中慧 上海浦东 3:48.04   
  8   75 李颖 成都 3:51.80  

  女子20000米竞走决赛

  1   503 刘虹 深圳 1:31:16.18   
  2   618 宋晓玲 西安 1:31:18.79   
  3   345 柏艳敏 南京 1:31:47.95   
  4   682 王珊珊 烟台 1:31:52.30   
  5   358 聂晶晶 南京 1:32:19.71   
  6   685 孙丽敏 延安 1:32:30.36   
  7   513 柴雪 沈阳 1:34:12.31   
  8   205 王雪 哈尔滨 1:34:21.56   
  9   529 韩杰 石家庄 1:34:39.71   
  10  407 李蕾蕾 齐齐哈尔 1:35:41.84   
  11  274 庞颖婷 昆明 1:37:41.20   
  12  296 李莉 兰州 1:37:44.25   
  13  109 乔立 大庆 1:38:04.97   
  14  603 柯利君 武汉 1:38:27.87   
  15  104 于淼 大连 1:38:50.12   
  16  277 宗金招 昆明 1:39:30.67   
  17  518 杨烁 沈阳 1:42:25.53   
  18  709 刘珂 郑州 1:44:36.93   
        599 冯蕊 武汉 DNF   
        612 郑荣娜 武汉 DNF   
        200 车真真 哈尔滨 DQ  

  女子七项全能决赛

  1   32 宋丽娟 北京海淀 5249
  2   643 魏笑滨 厦门 4987
  3   411 苏璐璐 秦皇岛 4938
  4   435 徐坤 青岛 4852
  5   728 赵文璐 重庆渝中 4773
  6   88 阴莉 成都 4718
  7   126 罗月 大同 4618
  8   316 张倩 南昌 4601
  9   545 李玲玲 太原 4556
  10  645 张明珠 厦门 4437
  11  213 王惠琼 海口 4370
  12  726 王莎莎 重庆渝中 4292
  13  641 林春晗 厦门 4269
        102 孙璐 大连
        246 陈晓斐 济南
酷爱田径,我辞去了工作,快乐而艰苦的培养孩子……

举报 使用道具

回复

评论 2

火星叔叔  曼省名人  发表于 2007-11-3 01:53:14 | 显示全部楼层
10 356 刘婷婷 南京 11.92 +1.2

yeah!!
我是乖乖她爸爸

举报 使用道具

回复 支持 反对
名将之约  曼省名人  发表于 2007-11-3 03:26:19 | 显示全部楼层
楼上朋友肯定是南京人士啦,人杰地灵啊!
酷爱田径,我辞去了工作,快乐而艰苦的培养孩子……

举报 使用道具

回复 支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

1

粉丝

57

主题
精彩推荐
热门资讯
网友晒图
图文推荐

维权声明:本站有大量内容由网友产生,如果有内容涉及您的版权或隐私,请点击右下角举报,我们会立即回应和处理。
版权声明:本站也有大量原创,本站欢迎转发原创,但转发前请与本站取得书面合作协议。

Powered by Discuz! X3.4 Copyright © 2003-2020, WinnipegChinese.COM
GMT-5, 2024-11-20 13:38 , Processed in 0.031102 second(s), 27 queries .